.

 

  • Ahşap Çocuk Parkı

    Marka : BEBEJİ

    Ürün Kodu: BJ-J9058

    Barkod: 8690101004551

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    Ücretsiz Kargo

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile Ahşap Çocuk Parkı ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 20
    138.240,00TL

    110.592,00 TL

  • 110.592,00 TL
  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : Ahşap Çocuk Parkı Stok Kodu : BJ-J9058

    Ahşap çocuk parkı, çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir oyun alanı oluşturmak amacıyla ahşap malzemeler kullanılarak inşa edilen bir parktır.

    Ahşap çocuk parkları, çocukların doğal malzemelerle temas etmelerini ve doğa ile uyumlu bir şekilde oyun oynamalarını sağlar.

    Ahşap çocuk parkları, kaydıraklar, salıncaklar, tırmanma duvarları, denge oyunları ve diğer oyun ekipmanları gibi çeşitli oyun seçenekleri sunar.

    Ayrıca, ahşap çocuk parkları genellikle renkli boyama ve yaratıcı tasarımlarla da süslenir, böylece çocukların ilgisini çeker ve onların hayal güçlerini destekler.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Kimyasal içermeyen su bazlı boya kullanılmaktadır.
    • H:100 Ahşap Merdiven - 1 Adet
    • H:150 Ahşap Kule - 1 Adet
    • H:100 Ahşap Tırmanma Rampası - 1 Adet
    • Ahşap Platform - 3 Adet
    • Ahşap Çatı - 1 Adet
    • Ahşap Çit - 5 Adet
    • Ahşap Kule Altı Kapama - 1 Adet
    • Ahşap Kaydırak Panosu - 1 Adet
    • Ahşap Bank - 1 Adet
    • Tente - 1 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • Pilsan Zincirli Jumbo Salıncak - 2 Adet

     

    Oturum Alanı:440x580x325(h) cm

    Güvenlik Alanı: 640x780 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmaktadır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 110.592,00 TRY x 1 110.592,00
    2 59.288,37 TRY x 2 118.576,74
    3 40.343,96 TRY x 3 121.031,88
    4 30.855,17 TRY x 4 123.420,67
    5 25.051,30 TRY x 5 125.256,50
    6 21.303,71 TRY x 6 127.822,23
    7 18.598,41 TRY x 7 130.188,90
    8 16.543,18 TRY x 8 132.345,45
    9 14.983,99 TRY x 9 134.855,88
    10 13.662,54 TRY x 10 136.625,36
    11 12.614,53 TRY x 11 138.759,78
    12 11.750,40 TRY x 12 141.004,80
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 110.592,00 TRY x 1 110.592,00
    2 59.288,37 TRY x 2 118.576,74
    3 40.343,96 TRY x 3 121.031,88
    4 20.570,11 TRY x (4+2) 123.420,67
    5 18.260,32 TRY x (5+2) 127.822,23
    6 16.273,61 TRY x (6+2) 130.188,90
    7 14.705,05 TRY x (7+2) 132.345,45
    8 13.485,59 TRY x (8+2) 134.855,88
    9 12.420,49 TRY x (9+2) 136.625,36
    10 11.181,77 TRY x (10+2) 134.181,27
    11 10.673,83 TRY x (11+2) 138.759,78
    12 10.071,77 TRY x (12+2) 141.004,80
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 110.592,00 TRY x 1 110.592,00
    2 59.288,37 TRY x 2 118.576,74
    3 40.343,96 TRY x 3 121.031,88
    4 30.855,17 TRY x 4 123.420,67
    5 25.051,30 TRY x 5 125.256,50
    6 21.303,71 TRY x 6 127.822,23
    7 18.598,41 TRY x 7 130.188,90
    8 16.543,18 TRY x 8 132.345,45
    9 14.983,99 TRY x 9 134.855,88
    10 13.662,54 TRY x 10 136.625,36
    11 12.614,53 TRY x 11 138.759,78
    12 11.750,40 TRY x 12 141.004,80
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 110.592,00 TRY x 1 110.592,00
    2 59.288,37 TRY x 2 118.576,74
    3 40.343,96 TRY x 3 121.031,88
    4 30.855,17 TRY x 4 123.420,67
    5 25.051,30 TRY x 5 125.256,50
    6 21.303,71 TRY x 6 127.822,23
    7 18.598,41 TRY x 7 130.188,90
    8 16.543,18 TRY x 8 132.345,45
    9 14.983,99 TRY x 9 134.855,88
    10 13.662,54 TRY x 10 136.625,36
    11 12.614,53 TRY x 11 138.759,78
    12 11.750,40 TRY x 12 141.004,80
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 110.592,00 TRY x 1 110.592,00
    2 59.288,37 TRY x 2 118.576,74
    3 40.343,96 TRY x 3 121.031,88
    4 30.855,17 TRY x 4 123.420,67
    5 25.051,30 TRY x 5 125.256,50
    6 21.303,71 TRY x 6 127.822,23
    7 18.598,41 TRY x 7 130.188,90
    8 16.543,18 TRY x 8 132.345,45
    9 14.983,99 TRY x 9 134.855,88
    10 13.662,54 TRY x 10 136.625,36
    11 12.614,53 TRY x 11 138.759,78
    12 11.750,40 TRY x 12 141.004,80
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 110.592,00 TRY x 1 110.592,00
    2 59.288,37 TRY x 2 118.576,74
    3 40.343,96 TRY x 3 121.031,88
    4 30.855,17 TRY x 4 123.420,67
    5 25.051,30 TRY x 5 125.256,50
    6 21.303,71 TRY x 6 127.822,23
    7 18.598,41 TRY x 7 130.188,90
    8 16.543,18 TRY x 8 132.345,45
    9 14.983,99 TRY x 9 134.855,88
    10 13.662,54 TRY x 10 136.625,36
    11 12.614,53 TRY x 11 138.759,78
    12 11.750,40 TRY x 12 141.004,80
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 110.592,00 TRY x 1 110.592,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Ahşap Çocuk Parkı

      Ahşap Çocuk Parkı

      110.592,00 TL138.240,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9006

      Ahşap Çocuk Parkı J9006

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9071

      Ahşap Çocuk Parkı J9071

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Oyun Evi

      Ahşap Çocuk Oyun Evi

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Gemi Figürlü

      Ahşap Çocuk Parkı Gemi Figürlü

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Tren Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Tren Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Teras Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Teras Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Bebeji Ahşap Doğa Temalı Oyun Alanı

      Bebeji Ahşap Doğa Temalı Oyun Alanı

      1.000.000,00 TL
    • Bebeji Metal Oyun Parkı

      Bebeji Metal Oyun Parkı

      1.000.000,00 TL
    .