.

 

  • ISafe Ahşap Çocuk Parkı S5705

    Marka : I SAFE

    Ürün Kodu: BJ-S5705

    Barkod: 8690101004018

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    Ücretsiz Kargo

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile ISafe Ahşap Çocuk Parkı S5705 ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 20
    121.800,00TL

    97.440,00 TL

  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : ISafe Ahşap Çocuk Parkı S5705 Stok Kodu : BJ-S5705

    Çocuklar büyüme süreçlerinde fiziksel aktivitelerle etkileşimde bulunarak dünyayı keşfederler.

    Bu keşif yolculuğunda, güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlamak, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik bir rol oynar.

    I Safe Oyun Parkları, çocukların hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri, enerjilerinin atabilecekleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkarabilecekleri benzersiz oyun alanları sunar.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Y-S9001 H:100 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9002 H:150 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9026 Ahşap Platform - 2 Adet
    • Y-S9029 Çatı - 1 Adet
    • Y-S9021 Ahşap Çit - 2 Adet
    • Y-S9022 Ahşap Yarım Çit - 3 Adet
    • Y-S9031 H:100 Merdiven - 1 Adet
    • Y-S9024 İkili Kaydırak Panosu - 1 Adet
    • Y-S9004U İkili Salıncak - 1 Adet
    • Y-S9005 Halat Köprü - 1 Adet
    • S0075 Ahşap Tırmanma - 1 Adet
    • Ahşap Balkon - 1 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Spiral Kaydırak - 1 Adet

     

    Oturum Alanı: 575x470x256(h) cm

    Güvenlik Alanı: 775x670 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmıştır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 97.440,00 TRY x 1 97.440,00
    2 52.237,58 TRY x 2 104.475,17
    3 35.546,11 TRY x 3 106.638,34
    4 27.185,76 TRY x 4 108.743,04
    5 22.072,11 TRY x 5 110.360,54
    6 18.770,19 TRY x 6 112.621,15
    7 16.386,62 TRY x 7 114.706,37
    8 14.575,81 TRY x 8 116.606,45
    9 13.202,04 TRY x 9 118.818,34
    10 12.037,74 TRY x 10 120.377,38
    11 11.114,36 TRY x 11 122.257,97
    12 10.353,00 TRY x 12 124.236,00
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 97.440,00 TRY x 1 97.440,00
    2 52.237,58 TRY x 2 104.475,17
    3 35.546,11 TRY x 3 106.638,34
    4 18.123,84 TRY x (4+2) 108.743,04
    5 16.088,74 TRY x (5+2) 112.621,15
    6 14.338,30 TRY x (6+2) 114.706,37
    7 12.956,27 TRY x (7+2) 116.606,45
    8 11.881,83 TRY x (8+2) 118.818,34
    9 10.943,40 TRY x (9+2) 120.377,38
    10 9.852,00 TRY x (10+2) 118.223,95
    11 9.404,46 TRY x (11+2) 122.257,97
    12 8.874,00 TRY x (12+2) 124.236,00
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 97.440,00 TRY x 1 97.440,00
    2 52.237,58 TRY x 2 104.475,17
    3 35.546,11 TRY x 3 106.638,34
    4 27.185,76 TRY x 4 108.743,04
    5 22.072,11 TRY x 5 110.360,54
    6 18.770,19 TRY x 6 112.621,15
    7 16.386,62 TRY x 7 114.706,37
    8 14.575,81 TRY x 8 116.606,45
    9 13.202,04 TRY x 9 118.818,34
    10 12.037,74 TRY x 10 120.377,38
    11 11.114,36 TRY x 11 122.257,97
    12 10.353,00 TRY x 12 124.236,00
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 97.440,00 TRY x 1 97.440,00
    2 52.237,58 TRY x 2 104.475,17
    3 35.546,11 TRY x 3 106.638,34
    4 27.185,76 TRY x 4 108.743,04
    5 22.072,11 TRY x 5 110.360,54
    6 18.770,19 TRY x 6 112.621,15
    7 16.386,62 TRY x 7 114.706,37
    8 14.575,81 TRY x 8 116.606,45
    9 13.202,04 TRY x 9 118.818,34
    10 12.037,74 TRY x 10 120.377,38
    11 11.114,36 TRY x 11 122.257,97
    12 10.353,00 TRY x 12 124.236,00
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 97.440,00 TRY x 1 97.440,00
    2 52.237,58 TRY x 2 104.475,17
    3 35.546,11 TRY x 3 106.638,34
    4 27.185,76 TRY x 4 108.743,04
    5 22.072,11 TRY x 5 110.360,54
    6 18.770,19 TRY x 6 112.621,15
    7 16.386,62 TRY x 7 114.706,37
    8 14.575,81 TRY x 8 116.606,45
    9 13.202,04 TRY x 9 118.818,34
    10 12.037,74 TRY x 10 120.377,38
    11 11.114,36 TRY x 11 122.257,97
    12 10.353,00 TRY x 12 124.236,00
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 97.440,00 TRY x 1 97.440,00
    2 52.237,58 TRY x 2 104.475,17
    3 35.546,11 TRY x 3 106.638,34
    4 27.185,76 TRY x 4 108.743,04
    5 22.072,11 TRY x 5 110.360,54
    6 18.770,19 TRY x 6 112.621,15
    7 16.386,62 TRY x 7 114.706,37
    8 14.575,81 TRY x 8 116.606,45
    9 13.202,04 TRY x 9 118.818,34
    10 12.037,74 TRY x 10 120.377,38
    11 11.114,36 TRY x 11 122.257,97
    12 10.353,00 TRY x 12 124.236,00
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 97.440,00 TRY x 1 97.440,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Ahşap Çocuk Parkı J9006

      Ahşap Çocuk Parkı J9006

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9082

      Ahşap Çocuk Parkı J9082

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Gözetleme Kulesi Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Gözetleme Kulesi Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Bebeji Metal-Ahşap Çocuk Parkı

      Bebeji Metal-Ahşap Çocuk Parkı

      55.440,00 TL69.300,00 TL
    • Bebeji Metal-Ahşap Çocuk Parkı

      Bebeji Metal-Ahşap Çocuk Parkı

      90.720,00 TL113.400,00 TL
    • Bebeji Metal-Ahşap Çocuk Park

      Bebeji Metal-Ahşap Çocuk Park

      114.240,00 TL142.800,00 TL
    .