.

 

  • ISafe Ahşap Kale Oyun Parkı S5707

    Marka : I SAFE

    Ürün Kodu: BJ-S5707

    Barkod: 8690101004049

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    Ücretsiz Kargo

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile ISafe Ahşap Kale Oyun Parkı S5707 ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 20
    101.760,00TL

    81.408,00 TL

  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : ISafe Ahşap Kale Oyun Parkı S5707 Stok Kodu : BJ-S5707

    Çocuklar büyüme süreçlerinde fiziksel aktivitelerle etkileşimde bulunarak dünyayı keşfederler.

    Bu keşif yolculuğunda, güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlamak, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik bir rol oynar.

    I Safe Oyun Parkları, çocukların hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri, enerjilerinin atabilecekleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkarabilecekleri benzersiz oyun alanları sunar.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Y-S9001 H:100 Ahşap Kule - 3 Adet
    • Y-S9026 Ahşap Platform - 5 Adet
    • Y-S9043 Çatı - 3 Adet
    • Y-S9021 Ahşap Çit - 7 Adet
    • Y-S9044 Halat Çit - 4 Adet
    • Y-S9045 Tüp Geçiş - 1 Adet
    • H:100 Ahşap Tırmanma - 1 Adet
    • H:100 Ahşap Merdiven - 1 Adet
    • Kaydırak Panosu - 1 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet

     

    Oturum Alanı: 550x330x240(h) cm

    Güvenlik Alanı: 750x530 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmıştır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 81.408,00 TRY x 1 81.408,00
    2 43.642,83 TRY x 2 87.285,66
    3 29.697,64 TRY x 3 89.092,92
    4 22.712,83 TRY x 4 90.851,33
    5 18.440,54 TRY x 5 92.202,70
    6 15.681,89 TRY x 6 94.091,37
    7 13.690,50 TRY x 7 95.833,50
    8 12.177,62 TRY x 8 97.420,95
    9 11.029,88 TRY x 9 99.268,92
    10 10.057,14 TRY x 10 100.571,44
    11 9.285,69 TRY x 11 102.142,62
    12 8.649,60 TRY x 12 103.795,20
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 81.408,00 TRY x 1 81.408,00
    2 43.642,83 TRY x 2 87.285,66
    3 29.697,64 TRY x 3 89.092,92
    4 15.141,89 TRY x (4+2) 90.851,33
    5 13.441,62 TRY x (5+2) 94.091,37
    6 11.979,19 TRY x (6+2) 95.833,50
    7 10.824,55 TRY x (7+2) 97.420,95
    8 9.926,89 TRY x (8+2) 99.268,92
    9 9.142,86 TRY x (9+2) 100.571,44
    10 8.231,03 TRY x (10+2) 98.772,33
    11 7.857,12 TRY x (11+2) 102.142,62
    12 7.413,94 TRY x (12+2) 103.795,20
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 81.408,00 TRY x 1 81.408,00
    2 43.642,83 TRY x 2 87.285,66
    3 29.697,64 TRY x 3 89.092,92
    4 22.712,83 TRY x 4 90.851,33
    5 18.440,54 TRY x 5 92.202,70
    6 15.681,89 TRY x 6 94.091,37
    7 13.690,50 TRY x 7 95.833,50
    8 12.177,62 TRY x 8 97.420,95
    9 11.029,88 TRY x 9 99.268,92
    10 10.057,14 TRY x 10 100.571,44
    11 9.285,69 TRY x 11 102.142,62
    12 8.649,60 TRY x 12 103.795,20
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 81.408,00 TRY x 1 81.408,00
    2 43.642,83 TRY x 2 87.285,66
    3 29.697,64 TRY x 3 89.092,92
    4 22.712,83 TRY x 4 90.851,33
    5 18.440,54 TRY x 5 92.202,70
    6 15.681,89 TRY x 6 94.091,37
    7 13.690,50 TRY x 7 95.833,50
    8 12.177,62 TRY x 8 97.420,95
    9 11.029,88 TRY x 9 99.268,92
    10 10.057,14 TRY x 10 100.571,44
    11 9.285,69 TRY x 11 102.142,62
    12 8.649,60 TRY x 12 103.795,20
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 81.408,00 TRY x 1 81.408,00
    2 43.642,83 TRY x 2 87.285,66
    3 29.697,64 TRY x 3 89.092,92
    4 22.712,83 TRY x 4 90.851,33
    5 18.440,54 TRY x 5 92.202,70
    6 15.681,89 TRY x 6 94.091,37
    7 13.690,50 TRY x 7 95.833,50
    8 12.177,62 TRY x 8 97.420,95
    9 11.029,88 TRY x 9 99.268,92
    10 10.057,14 TRY x 10 100.571,44
    11 9.285,69 TRY x 11 102.142,62
    12 8.649,60 TRY x 12 103.795,20
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 81.408,00 TRY x 1 81.408,00
    2 43.642,83 TRY x 2 87.285,66
    3 29.697,64 TRY x 3 89.092,92
    4 22.712,83 TRY x 4 90.851,33
    5 18.440,54 TRY x 5 92.202,70
    6 15.681,89 TRY x 6 94.091,37
    7 13.690,50 TRY x 7 95.833,50
    8 12.177,62 TRY x 8 97.420,95
    9 11.029,88 TRY x 9 99.268,92
    10 10.057,14 TRY x 10 100.571,44
    11 9.285,69 TRY x 11 102.142,62
    12 8.649,60 TRY x 12 103.795,20
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 81.408,00 TRY x 1 81.408,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      30.105,60 TL37.632,00 TL
    • ISafe Ahşap Çocuk Parkı S5705

      ISafe Ahşap Çocuk Parkı S5705

      78.336,00 TL97.920,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9084

      Ahşap Çocuk Parkı J9084

      87.552,00 TL109.440,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9007

      Ahşap Çocuk Parkı J9007

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9082

      Ahşap Çocuk Parkı J9082

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı T Şekilli

      Ahşap Çocuk Parkı T Şekilli

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Yel Değirmeni Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Yel Değirmeni Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Tren Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Tren Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Teras Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Teras Temalı

      1.000.000,00 TL
    • I Safe Ahşap Midi Park-1

      I Safe Ahşap Midi Park-1

      11.264,00 TL14.080,00 TL
    .